
* AVANCÉ FHD 8 canaux 1080P HDD AHD MDVR
* Conception robuste et installation plus facile
* Protection des données unique
* Diverses applications
...
Modèle: Hero-ME31-08
Dédié à la fabrication de haute qualité et dernière DVR mobile HDD 8 canaux AHD, Hero-ME-31-08 est maintenant disponible dans les technologies Howen. Il prend en charge jusqu'à 8 canaux de caméras AHD connectant et jusqu'à 2 To de stockage. Les certifications FCC, CE et EMARK sont toutes valables pour Hero-ME-31-08. En outre, tous les MDVR Howen AHD supportent Howen puissant CMS, qui aide les gestionnaires de diverses affaires de véhicules à gérer leur flotte, rapports d'alarme, surveillance, etc Pour plus d'informations sur Howen 8 canaux DVR mobile AHD, veuillez contacter les gestionnaires de compte Howen.
GPS de soutien de Digital DVR de disque dur de 8 canaux AHD, 3G / 4G / LTE, WIFI avec le CE, FCC, certifications d'Emark; Intégré avec le système RFID, la boîte ignifuge, le capteur de carburant, le bouton de panique, le lecteur d'empreintes digitales, le détecteur de fatigue, les caméras de comptage, etc. pour différentes solutions de vidéosurveillance (solution de bus scolaire, taxi, logistique etc.).
Hero-ME31-08 Introduction Vidéo
Prend en charge 8 caméras AHD 720p / 1080P;
CPU leader de l'industrie avec de puissantes capacités de traitement;
Prend en charge le flash NAND (4 Go maximum) pour étendre le stockage interne;
Prend en charge HDD / SSD pour l'enregistrement. Max. 2 To;
"Plug and Recording" Installation sur disque dur: Conception innovante de montage sur disque dur, pas besoin de monter les vis;
Deux antennes pour cellulaires ou Wi-Fi, améliorant le signal sans fil;
Conception robuste: boîtier en fonte d'aluminium. Conception brevetée
Les chipsets d'énergie industrielle choisis, soutiennent l'entrée de puissance de gamme de 8-36V, s'adaptant aux environnements durs;
Soutenir le stockage externe de boîte ignifuge, pour sauvegarder des données dans des scénarios extrêmes;
1 carte SD pour l'enregistrement de sauvegarde, max.128GB;
Double flux pour l'enregistrement local et la transmission sans fil;
Support 3G / 4G, Wi-Fi, modules GPS;
G-capteur intégré pour la détection d'accélération / décélération difficile;
Autoprotection des données, sauvegarde des données lors d'une fermeture anormale
Meilleure qualité avec des prix compétitifs;
Entrée / sortie d'alarme supportée;
Travailler avec Howen Powerful CMS;
Conception spéciale pour les utilisations de véhicules.
*Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
← 8 canaux AHD HDD Mobile DVR (MDVR)
Écran d'affichage de la publicité intégré avec le terminal numérique mobile →
Modèle | Hero-ME31-08 |
Article | spécification |
Système | |
Processeur | Hi3521A |
RAM | DDR3 1 Go |
Flash | Nor flash 32Mo. Prend en charge le flash SPI NAND, max. 4 Go (Optionnel) |
Ressource totale | Enregistrement 1080p @ 120fps |
OS | Linux 3.10 |
La langue | Anglais, Russe, Portugais, Espagnol, etc. |
Contrôle | Support de la télécommande et de la souris pour le contrôle Affichage externe pour l'interface graphique Support Mobile Check pour la configuration Prise en charge de l'accès Web dans le réseau LAN |
Credential | Prise en charge du nom d'utilisateur et du mot de passe |
Système vidéo | |
Entrée Vid eo | 4 ch AHD 1080P @ 30fps 8 ch AHD 1080P à 15fps 8 ch 720P AHD @ 30fps 2 ch AHD 1080P + 6WD1 @ 30fps 2 ch AHD 1080P + 6 ch AHD 720P @ 20fps 2 ch AHD 1080P + 4 ch AHD 720P à 30fps 4 ch AHD 1080P + 4 canaux D1 @ 20fps 4 ch AHD 1080P @ 15fps + 4 ch D1 @ 30fps 4 ch AHD 720P + 4 ch D1 @ 30fps |
V ide o port d'entrée | Connecteur mâle aviation 4x6PIN (converti en connecteurs de courrier aviation 8x4PIN) 1.0Vp-p, 75Ω |
IPC | 1 canal, (port Ethernet RJ45) |
Sortie vidéo | Sortie de signal vidéo CVBS à 1 canal, 1.0Vp-p, 75Ω, affichage support1 / 4/9 |
Port de sortie vidéo | 3 ports pour la sortie: panneau arrière connecteur mâle aviation 4 broches; Connecteur VGA; panneau AV 3.5mm AV hors trou |
Sortie haute définition | Prise en charge de la sortie vidéo HD, connecteur femelle DB de sortie VGA (en option) Peut être converti en port HDMI |
Algorithme de compression vidéo | Compression H.264 |
Aperçu | Affichage 1/4/9. Support manuel / déclenchement plein écran |
Résolution d'enregistrement | Soutien 1080P, 720P, D1, HD1, CIF. Max. 8 ch 1080P |
Qualité d'image | 1 à 8 qualité d'image configurable (1 est la meilleure qualité, 8 la plus basse, la valeur par défaut est 4) |
Enregistrement du taux de trame | PAL: 100fps, ligne CCIR625, 50 Hz NTSC: 120fps, ligne CCIR525, 60Hz CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps HD1: 600 Kbps ~ 2.5 Mbps D1: 800Kbps ~ 3Mbps 720P: 1 Mbps-4 Mbps 1080P: 1 Mbps ~ 8 Mbps |
Plan d'enregistrement | Enregistrement automatique par défaut Soutenir l'enregistrement d'allumage, l'enregistrement manuel, l'enregistrement d'alarme |
OSD | Support OSD affichage de la date, l'heure, l'identification du véhicule, le nom de l'alarme, etc. |
Enregistrement d'alarme | Prend en charge l'enregistrement par déclenchement d'alarme, fps et la qualité d'image configurable. (Alarme déclenché enregistrement en fps plus élevé et de qualité pour plus d'informations vidéo, tandis que l'enregistrement normal en fps normal et la qualité pour économiser le stockage) |
Temps de pré-enregistrement | 0-1800s |
Temps d'enregistrement | 0-3600s |
Recherche vidéo | Prise en charge de la récupération vidéo par heure, types d'enregistrement |
Lecture | Support max. 8 canaux simultanément en lecture. Support 2/4/8/16 fois jeu rapide / rembobinage rapide |
Système audio | |
Entrée audio | Entrée audio 8 canaux. Connecteurs aviation d'entrée AV pour panneau arrière |
Sortie audio | Sortie de signal audio à 1 canal. (3 ports pour la sortie: connecteur mâle aviation 4 broches pour le panneau arrière, connecteur VGA, trou de sortie AV 3,5 mm pour le panneau avant) |
Audio bidirectionnel (Push to talk) | Support (facultatif), appel bidirectionnel / numérotation |
Algorithme de compression audio | G.726, 8KB / s |
Interface | |
Entrée IO | Entrée d'alarme à 8 canaux |
Sortie d'E / S | Sortie d'alarme à 2 canaux, prise en charge de la mise hors tension à distance et coupure de carburant |
Détection de mouvement | Soutien |
RS232 | RS232 à 3 canaux |
RS485 | 1 canal RS485 |
POUVEZ | 1 CAN CANBUS (optionnel) |
OBD | Support externe OBD série |
USB | 1x USB2.0. Panneau avant USB |
G-sensor | Intégré |
Réseau | |
Port LAN | Port RJ45 Ethernet 1x10 / 100 / 1000Mbp |
3G / 4G | Prend en charge le module 3G / 4G intégré en option : WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE , TDD-LTE, FDD-LTE. Par défaut comme sélectionné Module 3G / 4G Huawei. Différentes bandes facultatives pour des transporteurs particuliers Supporte 2 antennes (antenne principale et antenne auxiliaire) |
Carte SIM | 1 emplacement pour carte SIM |
CPE Wi-Fi | Support intégré module Wi-Fi 2.4G en option 2.4G / 5.8G double bande Wi-Fi en option; Supporte 2 antennes (antenne principale et antenne auxiliaire) |
Wi-Fi AP | Mode Wi-Fi AP pour point d'accès (facultatif) |
Emplacement | Support GPS (par défaut u-blox 6m) |
Espace de rangement | |
HDD | Soutien 1x HDD 2,5 pouces ou SSD; Max. 2 To |
Carte SD | Support 1x carte SD, max. 128 Go |
Améliorer | Mise à niveau du disque U; Mise à niveau de la carte SD; Mise à niveau par lots FTP à distance |
Système de fichiers | Howen Special File System pour sécuriser les données. |
Boîte de preuve de feu | Soutenez la boîte ignifuge externe (facultative) |
Puissance | |
Circuit de puissance | Puces de puissance linéaires sélectionnées, adaptables à une large gamme de puissance. Protéger de la surcharge, sous tension, court-circuit, inversion de polarité Interrupteur de minuterie de soutien, délai d'extinction. |
Tension d'alimentation | DC: + 8 V ~ + 36 V |
P ower sortie | + 12V @ 2.5A, + 5V @ 2A |
Consommation d'énergie | N ormal <5w (sans="">5w> |
UPS | Soutien externe UPS |
Environnement | |
Température | - 20 ℃ à +70 ℃ |
Disque dur | Optionnel |
Humidité | 20% à 80% |
Protection IP | IP54 |