
SURVEILLANCE DE L’ETAT DU PILOTE HOWEN Modèle: HW-FD04-V2N0 Introduction Le dispositif DSM (Howen Driver Status Device) est l’image reconnue par le système d’analyse intelligente. Il possède un algorithme d'analyse d'image intégré, capable de détecter la conduite en fatigue, les comportements de conduite dangereux, la surveillance ADAS. Il va envoyer ......
Modèle | Principales caractéristiques |
HW-FD04-V2N0 | Capteur d'alarme de conduite en fatigue, avec caméra DSM |
Howen Driver Status Device (DSM) est l’image reconnue par le système d’analyse intelligente. Il possède un algorithme d'analyse d'image intégré, capable de détecter la conduite en fatigue, les comportements de conduite dangereux, la surveillance ADAS. Il enverra des alarmes vocales et transmettra un rapport à la plate-forme de gestion en même temps. De cette manière, il peut protéger le conducteur de manière à réduire le taux d'accidents.
( 1 monitoring Surveillance et alarme de conduite en fatigue
l Fournir différents niveaux d'alarme en fonction de la fatigue face
l Sensibilité basée sur la vitesse
l Temps différent approprié
( 2 recognition Reconnaissance du conducteur
l Algorithme de reconnaissance de visage
l Identifier les faces du conducteur
l Registre de conducteur
l Alarme vocale et rapport à la plateforme
( 3 behavior Conduite dangereuse
l Annonce concernant la conduite en fatigue et rapports
l Passer un appel lors de l'annonce de la conduite
l Rapport et surveillance de ceinture de sécurité
l Annonce de fumer et rapport
l Annonce de distraction et rapport
l Annonce de couverture et rapport
4 ) ADAS
l Annonce d'alarme pour ne pas suivre la voie
l Niveau de rapport basé sur la vitesse
l Changement de reconnaissance de voie
l Détection de la lumière de Turing
Signalez la conduite en fatigue et d’autres comportements dangereux, ainsi que les fonctions ADAS comme suit:
Type d'alarme | Mode de conduite | Modèle d'essai | Alarme vocale |
Niveau de fatigue 1 | Conducteur tête baissée, ferme les yeux pendant 2 secondes | Conducteur tête baissée, ferme les yeux pendant 2 secondes | Conduire prudemment s'il vous plaît |
Niveau de fatigue 2 | Conducteur tête en bas, fermant les yeux pendant 5 secondes | Conducteur tête en bas, fermant les yeux pendant 5 secondes | Fais attention |
Distraction | En regardant autour de 4, face à face pour annuler le statut | En regardant autour de 4, face à face pour annuler le statut | S'il vous plaît faites attention à la voie |
Bâillement | Bâiller pendant 3s 3 fois en 5min | Bâiller pendant 2 secondes | S'il vous plaît prendre un repos |
Appel téléphonique | Tenir le téléphone pendant 7 secondes, décrocher le téléphone pour annuler les alarmes, 2 rapports maximums dans les 5 minutes.
| Faire un appel téléphonique pour 4 | S'il vous plaît ne faites pas un appel téléphonique |
Fixer la ceinture de sécurité | Détachez la ceinture de sécurité pendant 1 min , max 2 fois en moins de 5 minutes | Relâchez la ceinture de sécurité pendant 10s | Veuillez attacher la ceinture de sécurité |
Fumeur | Fumer, maximum 1 fois dans les 4 minutes | Fumer pendant 3 secondes | S'il vous plaît ne pas fumer |
Couvrant | Couvrir les caméras pendant 10s | Couvrir les caméras pendant 10s | S'il vous plaît ne couvrez pas les caméras |
Erreur | Impossible de capturer une image pendant 3 secondes | Impossible de capturer une image pendant 3 secondes | Erreur de caméra |
voie | Ne pas suivre la voie | Ne pas suivre la voie | S'il vous plaît suivez la voie |
Trop près des véhicules | Distance inférieure à 1,2 fois la vitesse | Distance inférieure à 1,2 fois la vitesse | S'il vous plaît garder la distance |
Arrêtez | Distance inférieure à 0,8 fois la vitesse | Distance inférieure à 0,8 fois la vitesse | S'il te plaît, arrête |
← Gratuit
NON. | prénom | Instruction |
① | Port MAIN.CAM | Collecte de données sur la fatigue |
② | Port SPK et CVBS | Haut-parleur et port de sortie vidéo ( Caméra de fatigue en CVBS) ( Caméra ADAS en AHD ) |
③ | Port ADAS | Caméra ADAS + entrée tournant ( ROUGE pour tourner à gauche Jaune pour tourner à droite Noir pour connecter la terre |
④ | Port PWR & COM | Alimentation principale et port série ( RS232 ou RJ45 ) |
⑤ | Antenne GPS | Port GPS , vitesse de connexion |
⑥ | Antenne 3G / 4G | Port d'antenne 3G / 4G |
⑦ | Fente pour carte SIM | Fente pour carte SIM, supporte différents réseaux Internet (PS : appuyez sur le bouton jaune pour sortir la carte SIM) |
⑧ | Port USB | Port USB, pour la configuration de l'APP et pour la mise à niveau du firmware |
⑨ | Fente pour carte tf | Pour un stockage SD jusqu'à 32 Go |
⑩ | Voyant TF | Voyant de carte SD (toujours en attente) |
⑪ | Voyant du système | Voyant du système, le vert fonctionne |
⑫ | Voyant d'alimentation | Indicateur d'alimentation, le rouge signifie que vous travaillez |
prénom | La description | |
Modèle | HW-FD04-VEN0 | |
Le système d'exploitation | Linux | |
Débit en bauds | 115200 Baud | |
Dimension | Module 154.5mm x 120mm x 40.8mm | |
Caméra de fatigue DSM 123mm x 53mm x 38mm | ||
ADAS Caméra 55mm x 28mm x 28mm | ||
Port de communication | RS-232 , RJ45 , USB | |
Distance d'installation des caméras de fatigue | 70cm ~ 100cm | |
Tension de travail | 9V ~ 36V | |
Ampère de travail | ADAS (non GPS Non 4G 5 : 530mA-630mA | |
Version 4G_Standard (pas d'ADAS 480 : 480mA-580mA | ||
4G_ADAS ( Tous les accessoires inclus : 580mA-670mA | ||
ADAS ( Pas de GPS 、 Non 4G 7 : 7W | ||
Consommation moyenne | 4G_Standard ( No ADAS : 6.4W | |
4G_ADAS ( Tous les accessoires inclus 7.6 : 7.6W | ||
Écart de température | -20 ° + 70 ° | |
Gamme d'humilité | <=>=> 水珠 或 结冰 | |
Type | prénom | La description |
Module principal | CPU | BRAS Cotex-A7 à 1 GHz à quatre cœurs |
RAM | 512 Mo de DDR3 | |
Carte TF | Prise en charge TF, jusqu'à 32 Go | |
4G | Prise en charge de TD-LTE 、 FDD-LTE 、 TD-SCDMA WCDMA | |
Localisation GPS | Mode double GPS / BD , Précision 2,5 m, heure de début <29>29> Sensibilité -162dBm | |
Caméra de fatigue DSM | Résolution | 1280 * 960 |
Lentilles | 5G1P f = 6 mm, 50 ° H <, ir="" 940="">,> | |
FPS | 25fps | |
Format vidéo | Sortie USB , YUV ou MJPEG | |
ADAS Caméra | Résolution | 1280 * 720 |
Lentilles | 6G1P , f = 6mm 50 ° H ) IR 940nm | |
Format vidéo | AHD2.0, 25fps | |
Orateur | Taille
| Diamètre 60mm, épaisseur 35mm |
Puissance | 4Ω 2W | |
Instantané d'alarme et vidéo | Capture d'alarme | Format d'image Taille 40-50KB |
Vidéo d'alarme | Période 6-10s , format avi | |
Sortie vidéo | Vidéos à deux canaux cameras Les caméras de fatigue transmettent un signal La vidéo ADAS est un signal AHD , Utilisez un port standard pour l'aviation à 4 broches |
1 mode Mode de test et mode de conduite
Pour le mode de test uniquement pour la configuration et les tests de périphériques, ces produits aident les produits à déterminer la position d'installation appropriée et à configurer la sensibilité. Cela peut aider les installateurs à gagner du temps pour l'installation.
Le mode de conduite est pour le fonctionnement normal du véhicule, il rendra compte en fonction des situations réelles.
2) Comme ce DSM est analysé par fonction d'IA par image, il peut arriver que des erreurs se produisent dans la zone ou la lumière très intense, veuillez travailler avec le DVR mobile Howen pour obtenir de meilleurs résultats.
3 Le mode de conduite ne fonctionne que lorsque la vitesse est supérieure à 30 km / h et inférieure à cette vitesse, l'alarme ne sera pas signalée (elle peut être configurée en fonction des besoins du client).
4) La vitesse par défaut est de 80 km / h en mode test.